Efterfrågade egenskaper i Nabeul
Av 58 bostadsannonser publicerade i Nabeul: andelen som erbjuder varje egenskap.
| Egenskap | Annonser | Andel | Medianpris | |
|---|---|---|---|---|
| Luftkonditionering | 33 | 56,9 %Uthyrning 54,8 % · Försäljning 59,3 % | 800 TND Uthyrning405 000 TND Försäljning | Visa annonser |
| Pool | 19 | 32,8 %Uthyrning 16,1 % · Försäljning 51,9 % | 405 000 TND Försäljning | Visa annonser |
| Havsutsikt | 9 | 15,5 %Uthyrning 6,5 % · Försäljning 25,9 % | — | Visa annonser |
| Möblerad | 7 | 12,1 % | — | Visa annonser |
| Parkering | 7 | 12,1 %Uthyrning 6,5 % · Försäljning 18,5 % | — | Visa annonser |
| Balkong | 7 | 12,1 %Uthyrning 9,7 % · Försäljning 14,8 % | — | Visa annonser |
| Terrass | 6 | 10,3 %Uthyrning 9,7 % · Försäljning 11,1 % | — | Visa annonser |
| Hiss | 5 | 8,6 %Uthyrning 3,2 % · Försäljning 14,8 % | — | Visa annonser |
| Trädgård | 5 | 8,6 %Uthyrning 6,5 % · Försäljning 11,1 % | — | Visa annonser |
| Gated community | 3 | 5,2 %Uthyrning 6,5 % · Försäljning 3,7 % | — | Visa annonser |
| Väktare | 3 | 5,2 %Uthyrning 6,5 % · Försäljning 3,7 % | — | Visa annonser |
| Gym | 2 | 3,4 % | — | Visa annonser |
| Garage | 1 | 1,7 % | — | Visa annonser |
Vanliga frågor
Hur många annonser med luftkonditionering i Nabeul?
33 av 58 annonser (56,9 %) publicerade i Nabeul anger: luftkonditionering. Medianpris (Uthyrning): 800 TND. Medianpris (Försäljning): 405 000 TND.
Hur många annonser med pool i Nabeul?
19 av 58 annonser (32,8 %) publicerade i Nabeul anger: pool. Medianpris (Försäljning): 405 000 TND.
Hur många annonser med havsutsikt i Nabeul?
9 av 58 annonser (15,5 %) publicerade i Nabeul anger: havsutsikt.
Hur många annonser med möblerad i Nabeul?
7 av 58 annonser (12,1 %) publicerade i Nabeul anger: möblerad.
Hur många annonser med parkering i Nabeul?
7 av 58 annonser (12,1 %) publicerade i Nabeul anger: parkering.
Hur många annonser med balkong i Nabeul?
7 av 58 annonser (12,1 %) publicerade i Nabeul anger: balkong.
Hur många annonser med terrass i Nabeul?
6 av 58 annonser (10,3 %) publicerade i Nabeul anger: terrass.
Hur många annonser med hiss i Nabeul?
5 av 58 annonser (8,6 %) publicerade i Nabeul anger: hiss.
Räkning av bostadsannonser publicerade på Dari den 9 november 2026. En egenskap räknas bara om källan anger den eller annonsören skriver den. Ett område får sin sida från 25 annonser, ett medianpris från 10 annonser.