Tunisien : fastighetspris per m²
Försäljning — utropspris per m²
2 800 TND
Median · 483 annonser
Intervall (25% – 75%) : 2 037 TND – 3 690 TND
Efter fastighetstyp
| Typ | Median | Intervall (25% – 75%) | Annonser |
|---|---|---|---|
| Lägenhet · Försäljning | 2 889 TND | 2 187 TND – 3 801 TND | 367 |
| villa · Försäljning | 2 639 TND | 1 884 TND – 3 401 TND | 74 |
| Hus · Försäljning | 1 661 TND | 1 145 TND – 2 661 TND | 36 |
Efter stad
| Zon | Median | Intervall (25% – 75%) | Annonser |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Försäljning | 3 118 TND | 2 507 TND – 3 966 TND | 54 |
| Tunis · Försäljning | 2 600 TND | 1 882 TND – 3 431 TND | 53 |
| La Goulette · Försäljning | 3 279 TND | 2 752 TND – 4 077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Försäljning | 3 000 TND | 2 693 TND – 3 647 TND | 32 |
Metod
- Dessa siffror är UTBEDDA priser från annonsörer, inte faktiska försäljningspriser.
- Pris per m² = totalpris dividerat med angiven boarea (eller pris som redan anges per m²); hyror: månadshyra dividerat med ytan.
- Median och intervall (25 % – 75 %) är resistenta mot atypiska annonser. Ett område visas endast från och med 30 annonser.
- Siffrorna omberäknas varje dag i takt med att annonser publiceras.
Beräknat den 2 november 2026