Tunesië : vastgoedprijzen per m²
Verkoop — gevraagde prijs per m²
2.800 TND
Mediaan · 483 advertenties
Bereik (25 % – 75 %) : 2.037 TND – 3.690 TND
Per type vastgoed
| Type | Mediaan | Bereik (25 % – 75 %) | Advertenties |
|---|---|---|---|
| appartement · Verkoop | 2.889 TND | 2.187 TND – 3.801 TND | 367 |
| villa · Verkoop | 2.639 TND | 1.884 TND – 3.401 TND | 74 |
| Huis · Verkoop | 1.661 TND | 1.145 TND – 2.661 TND | 36 |
Per stad
| Zone | Mediaan | Bereik (25 % – 75 %) | Advertenties |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Verkoop | 3.118 TND | 2.507 TND – 3.966 TND | 54 |
| Tunis · Verkoop | 2.600 TND | 1.882 TND – 3.431 TND | 53 |
| La Goulette · Verkoop | 3.279 TND | 2.752 TND – 4.077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Verkoop | 3.000 TND | 2.693 TND – 3.647 TND | 32 |
Methode
- Deze cijfers zijn VRAGPRIJZEN van adverteerders, geen vastgestelde verkoopprijzen.
- Prijs per m² = totaalprijs gedeeld door het opgegeven woonoppervlak (of prijs reeds uitgedrukt per m²); huur: maandhuur gedeeld door het oppervlak.
- De mediaan en het bereik (25% – 75%) zijn bestand tegen atypische advertenties. Een zone wordt pas weergegeven vanaf 30 advertenties.
- De cijfers worden dagelijks herberekend op basis van de gepubliceerde advertenties.
Berekend op 2 november 2026