Tunisia : prezzo immobiliare al m²
Vendita — prezzo richiesto al m²
2800 TND
Mediana · 483 annunci
Intervallo (25 % – 75 %) : 2037 TND – 3690 TND
Per tipo di immobile
| Tipo | Mediana | Intervallo (25 % – 75 %) | Annunci |
|---|---|---|---|
| Appartamento · Vendita | 2889 TND | 2187 TND – 3801 TND | 367 |
| villa · Vendita | 2639 TND | 1884 TND – 3401 TND | 74 |
| Casa · Vendita | 1661 TND | 1145 TND – 2661 TND | 36 |
Per città
| Zona | Mediana | Intervallo (25 % – 75 %) | Annunci |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Vendita | 3118 TND | 2507 TND – 3966 TND | 54 |
| Tunisi · Vendita | 2600 TND | 1882 TND – 3431 TND | 53 |
| La Goulette · Vendita | 3279 TND | 2752 TND – 4077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Vendita | 3000 TND | 2693 TND – 3647 TND | 32 |
Metodo
- Questi numeri sono i prezzi RICHIESTI dagli inserzionisti, non i prezzi di vendita effettivi.
- Prezzo al m² = prezzo totale diviso per la superficie abitabile indicata (o prezzo già espresso al m²) ; affitti: canone mensile diviso per la superficie.
- La mediana e l'intervallo (25 % – 75 %) sono resistenti agli annunci atipici. Una zona viene visualizzata solo a partire da 30 annunci.
- I numeri vengono ricalcolati ogni giorno, in base agli annunci pubblicati.
Calcolato il 2 novembre 2026