Tunisie : prix immobilier au m²
Vente — prix demandé au m²
2 799 TND
Médiane · 481 annonces
Fourchette (25 % – 75 %) : 2 031 TND – 3 688 TND
Par type de bien
| Type | Médiane | Fourchette (25 % – 75 %) | Annonces |
|---|---|---|---|
| Appartement · Vente | 2 872 TND | 2 180 TND – 3 800 TND | 365 |
| Villa · Vente | 2 639 TND | 1 884 TND – 3 401 TND | 74 |
| Maison · Vente | 1 661 TND | 1 145 TND – 2 661 TND | 36 |
Par ville
| Zone | Médiane | Fourchette (25 % – 75 %) | Annonces |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Vente | 3 000 TND | 2 500 TND – 3 864 TND | 53 |
| Tunis · Vente | 2 600 TND | 1 882 TND – 3 431 TND | 53 |
| La Goulette · Vente | 3 279 TND | 2 752 TND – 4 077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Vente | 3 000 TND | 2 693 TND – 3 647 TND | 32 |
Méthode
- Ces chiffres sont des prix DEMANDÉS par les annonceurs, pas des prix de vente constatés.
- Prix au m² = prix total divisé par la surface habitable indiquée (ou prix déjà exprimé au m²) ; loyers : loyer mensuel divisé par la surface.
- Médiane et fourchette (25 % – 75 %) résistent aux annonces atypiques. Une zone n’est affichée qu’à partir de 30 annonces.
- Les chiffres sont recalculés chaque jour, au fil des annonces publiées.
Calculé le 2 novembre 2026