Túnez : precio inmobiliario por m²
Venta — precio solicitado por m²
2800 TND
Mediana · 483 anuncios
Rango (25 % – 75 %) : 2037 TND – 3690 TND
Por tipo de propiedad
| Tipo | Mediana | Rango (25 % – 75 %) | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Apartamento · Venta | 2889 TND | 2187 TND – 3801 TND | 367 |
| Villa · Venta | 2639 TND | 1884 TND – 3401 TND | 74 |
| Casa · Venta | 1661 TND | 1145 TND – 2661 TND | 36 |
Por ciudad
| Zona | Mediana | Rango (25 % – 75 %) | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Venta | 3118 TND | 2507 TND – 3966 TND | 54 |
| Túnez · Venta | 2600 TND | 1882 TND – 3431 TND | 53 |
| La Goleta · Venta | 3279 TND | 2752 TND – 4077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Venta | 3000 TND | 2693 TND – 3647 TND | 32 |
Método
- Estas cifras son precios SOLICITADOS por los anunciantes, no precios de venta reales.
- Precio por m² = precio total dividido por la superficie habitable indicada (o precio ya expresado por m²); alquileres: alquiler mensual dividido por la superficie.
- La mediana y el rango (25 % – 75 %) resisten los anuncios atípicos. Una zona solo se muestra a partir de 30 anuncios.
- Las cifras se recalculan cada día, a medida que se publican los anuncios.
Calculado el 2 de noviembre de 2026