Tunisia : real estate price per m²
Sale — asking price per m²
2,800 TND
Median · 483 listings
Range (25% – 75%) : 2,037 TND – 3,690 TND
By property type
| Type | Median | Range (25% – 75%) | Listings |
|---|---|---|---|
| Apartment · Sale | 2,889 TND | 2,187 TND – 3,801 TND | 367 |
| Villa · Sale | 2,639 TND | 1,884 TND – 3,401 TND | 74 |
| House · Sale | 1,661 TND | 1,145 TND – 2,661 TND | 36 |
By city
| Zone | Median | Range (25% – 75%) | Listings |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Sale | 3,118 TND | 2,507 TND – 3,966 TND | 54 |
| Tunis · Sale | 2,600 TND | 1,882 TND – 3,431 TND | 53 |
| La Goulette · Sale | 3,279 TND | 2,752 TND – 4,077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Sale | 3,000 TND | 2,693 TND – 3,647 TND | 32 |
Method
- These figures are ASKING prices by advertisers, not recorded sale prices.
- Price per m² = total price divided by the indicated living area (or price already expressed per m²); rents: monthly rent divided by the area.
- Median and range (25% – 75%) are resistant to atypical listings. A zone is only displayed starting from 30 listings.
- Figures are recalculated every day, as listings are published.
Calculated on November 2, 2026