Gefragte Merkmale in Nabeul
Von 58 in Nabeul veröffentlichten Immobilienanzeigen: Anteil der Anzeigen mit jedem Merkmal.
| Merkmal | Anzeigen | Anteil | Medianer Angebotspreis | |
|---|---|---|---|---|
| Klimaanlage | 33 | 56,9 %Vermietung 54,8 % · Verkauf 59,3 % | 800 TND Vermietung405.000 TND Verkauf | Anzeigen ansehen |
| Pool | 19 | 32,8 %Vermietung 16,1 % · Verkauf 51,9 % | 405.000 TND Verkauf | Anzeigen ansehen |
| Meerblick | 9 | 15,5 %Vermietung 6,5 % · Verkauf 25,9 % | — | Anzeigen ansehen |
| Möbliert | 7 | 12,1 % | — | Anzeigen ansehen |
| Stellplatz | 7 | 12,1 %Vermietung 6,5 % · Verkauf 18,5 % | — | Anzeigen ansehen |
| Balkon | 7 | 12,1 %Vermietung 9,7 % · Verkauf 14,8 % | — | Anzeigen ansehen |
| Terrasse | 6 | 10,3 %Vermietung 9,7 % · Verkauf 11,1 % | — | Anzeigen ansehen |
| Aufzug | 5 | 8,6 %Vermietung 3,2 % · Verkauf 14,8 % | — | Anzeigen ansehen |
| Garten | 5 | 8,6 %Vermietung 6,5 % · Verkauf 11,1 % | — | Anzeigen ansehen |
| Geschlossene Wohnanlage | 3 | 5,2 %Vermietung 6,5 % · Verkauf 3,7 % | — | Anzeigen ansehen |
| Bewachung | 3 | 5,2 %Vermietung 6,5 % · Verkauf 3,7 % | — | Anzeigen ansehen |
| Fitnessraum | 2 | 3,4 % | — | Anzeigen ansehen |
| Garage | 1 | 1,7 % | — | Anzeigen ansehen |
Häufige Fragen
Wie viele Anzeigen mit klimaanlage in Nabeul?
33 von 58 Anzeigen (56,9 %) in Nabeul nennen: klimaanlage. Medianer Angebotspreis (Vermietung): 800 TND. Medianer Angebotspreis (Verkauf): 405.000 TND.
Wie viele Anzeigen mit pool in Nabeul?
19 von 58 Anzeigen (32,8 %) in Nabeul nennen: pool. Medianer Angebotspreis (Verkauf): 405.000 TND.
Wie viele Anzeigen mit meerblick in Nabeul?
9 von 58 Anzeigen (15,5 %) in Nabeul nennen: meerblick.
Wie viele Anzeigen mit möbliert in Nabeul?
7 von 58 Anzeigen (12,1 %) in Nabeul nennen: möbliert.
Wie viele Anzeigen mit stellplatz in Nabeul?
7 von 58 Anzeigen (12,1 %) in Nabeul nennen: stellplatz.
Wie viele Anzeigen mit balkon in Nabeul?
7 von 58 Anzeigen (12,1 %) in Nabeul nennen: balkon.
Wie viele Anzeigen mit terrasse in Nabeul?
6 von 58 Anzeigen (10,3 %) in Nabeul nennen: terrasse.
Wie viele Anzeigen mit aufzug in Nabeul?
5 von 58 Anzeigen (8,6 %) in Nabeul nennen: aufzug.
Zählung der am 9. November 2026 auf Dari veröffentlichten Immobilienanzeigen. Ein Merkmal zählt nur, wenn die Quelle es angibt oder der Inserent es schreibt. Ein Gebiet erhält seine Seite ab 25 Anzeigen, ein Medianpreis ab 10 Anzeigen.