Tunesien : Immobilienpreise pro m²
Verkauf — geforderter Preis pro m²
2.800 TND
Median · 483 Anzeigen
Spanne (25 % – 75 %) : 2.037 TND – 3.690 TND
Nach Immobilientyp
| Typ | Median | Spanne (25 % – 75 %) | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| Wohnung · Verkauf | 2.889 TND | 2.187 TND – 3.801 TND | 367 |
| Villa · Verkauf | 2.639 TND | 1.884 TND – 3.401 TND | 74 |
| Haus · Verkauf | 1.661 TND | 1.145 TND – 2.661 TND | 36 |
Nach Stadt
| Zone | Median | Spanne (25 % – 75 %) | Anzeigen |
|---|---|---|---|
| Hammamet · Verkauf | 3.118 TND | 2.507 TND – 3.966 TND | 54 |
| Tunis · Verkauf | 2.600 TND | 1.882 TND – 3.431 TND | 53 |
| La Goulette · Verkauf | 3.279 TND | 2.752 TND – 4.077 TND | 39 |
| Hammam Sousse · Verkauf | 3.000 TND | 2.693 TND – 3.647 TND | 32 |
Methode
- Diese Zahlen sind die von den Inserenten GEFORDERTEN Preise, keine tatsächlichen Verkaufspreise.
- Preis pro m² = Gesamtpreis geteilt durch die angegebene Wohnfläche (oder bereits als Preis pro m² angegeben); Mieten: Monatsmiete geteilt durch die Fläche.
- Median und Spanne (25 % – 75 %) sind resistent gegen untypische Anzeigen. Eine Zone wird erst ab 30 Anzeigen angezeigt.
- Die Zahlen werden täglich basierend auf den veröffentlichten Anzeigen neu berechnet.
Berechnet am 2. November 2026