تونس : أسعار العقارات للمتر المربع
بيع — السعر المطلوب للمتر المربع
2,800 TND
الوسيط · 483 إعلان
النطاق (25% – 75%) : 2,037 TND – 3,690 TND
حسب نوع العقار
| النوع | الوسيط | النطاق (25% – 75%) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| شقة · بيع | 2,889 TND | 2,187 TND – 3,801 TND | 367 |
| فيلا · بيع | 2,639 TND | 1,884 TND – 3,401 TND | 74 |
| منزل · بيع | 1,661 TND | 1,145 TND – 2,661 TND | 36 |
حسب المدينة
| المنطقة | الوسيط | النطاق (25% – 75%) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| الحمامات · بيع | 3,118 TND | 2,507 TND – 3,966 TND | 54 |
| تونس · بيع | 2,600 TND | 1,882 TND – 3,431 TND | 53 |
| حلق الوادي · بيع | 3,279 TND | 2,752 TND – 4,077 TND | 39 |
| حمام سوسة · بيع | 3,000 TND | 2,693 TND – 3,647 TND | 32 |
المنهجية
- هذه الأرقام هي الأسعار المطلوبة من قبل المعلنين، وليست أسعار البيع الفعلية.
- السعر لكل m² = السعر الإجمالي مقسوماً على المساحة السكنية المذكورة (أو السعر المذكور بالفعل لكل m²)؛ الإيجارات: الإيجار الشهري مقسوماً على المساحة.
- الوسيط والنطاق (25% – 75%) يقاومان الإعلانات غير النمطية. لا يتم عرض المنطقة إلا بدءاً من 30 إعلانات.
- يتم إعادة حساب الأرقام يومياً، بناءً على الإعلانات المنشورة.
تم الحساب في 2 نوفمبر 2026